Introduction:
Planche en pvc en béton coulé est l’un des panneaux en PVC spécialement utilisés dans la construction et le domaine de construction. Par rapport à d’autres panneaux de mousse de PVC, ce panneau en pvc de bloc de béton est fait de poudre de PVC recyclé et d’utiliser la ligne de production à fort impact pour l’extruder. Il n’a pas de calium et le rendre très fort et difficile de supporter la pression et beocom de plus en plus populaire materisl bâtiment de nos jours.

Certificat de panneau en pvc de bloc de béton coulé :
| non. | Paramètres | Normes | Résultats des tests |
| 1 | Intensité de flexion statique | ≥18MPa | 20MPa |
| 2 | Élasticité Modulus | ≥1200MPa | (1444) |
| 3 | Résistance d’Alkali | Pas de bulle, pas de fissuration | Pas de bulle, pas de fissuration |
| 4 | Force d’impact de Charpy | ≥12,0 KJ/m2 | 27.9KJ/M2 |
| 5 | Rétention maximale de la charge | ≥80 % | 97% |
| 6 | Taux d’absorption de l’eau | 2.5% | 2.1% |
| 7 | Taux de variation des tailles de chauffage | Horizontal: -0,1% Verticale: -1.05 | -0.15% -1.35% |
| 8 | FR Performance | B1 | B1 |
fonctionnalités:
Pour commencer, les formulations uniques Zero CaCO3 assurent notre qualité de coffrage. Les coffrages CaCO3 sont plus faciles à déformer sous le soleil brûlant pendant une plus longue période.
Voici les comparaisons entre le coffrage zéro-caco3 et le coffrage Caco3 :
Gauche est notre 0-caco3 coffrage et à droite est caco3 coffrage.


En second lieu, nos dimensions sont précises à ±0,1 mm, et la densité est précise à ±0,02. Le taux de variation horizontale par chauffage est de -0,15%, et le taux de variation verticale est de -1,35% et notre tolérance diagonale est inférieure à 3mm.

Troisièmement, la dureté de surface de notre coffrage est 80-90Shore D, et d’autres est 60-65Shore D, ci-dessous sont la comparaison d’images:



Fermeture de bâtiment en béton différent:
Comparaison du panneau mural de modèle en plastique | ||||
fonctionnalités | Panneau mural de modèle en plastique | Bambou colléFormwork | Coffrage en bois | SteelFormwork |
Résistance au feu | B2 Résistance à la flamme Crade | Pas de résistance aux flammes | Pas de résistance aux flammes | Frésistance boiteuse |
Recyclage | 100% recyclable | Non recyclable | Non recyclable | Recyclables |
Résistance à l’eau | Pas de déformation | Déformation facile | Déformation facile | Rouille et déformation |
Processus de suppression | Facile | Modérée | Modérée | Difficile |
Taille personnalisée | Oui | non | non | non |
Résistance à l’acide et à l’alkali | Bon | Pauvres | Pauvres | Pauvres |
Frais de traitement de surface | 0 | 0 | 0 | RMB 10 |
Fréquence répétable | Plus de 30 fois | 8 | 4 | 40 |
Coût par temps | RMB 1-2 | RMB 5 | RMB 8 | RMB 4 |
Emballage et expédition de la planche en PVC de bloc de béton coulé :
Emballage nu et directement dans le récipient :

étiquette à chaud: planche en pvc en bloc de béton coulé, Chine, fabricants, fournisseurs,








